Contacteer ons
Zorg en Gezondheid
Overzicht aanbod voor Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2018
Type voorziening |
Aantal erkende voorzieningen en erkenningen in onderzoek | Erkende eenheden en erkenningen in onderzoek (woongelegenheden) | Programmatie-eenheden voor 2017 (woongelegenheden) |
---|---|---|---|
Woonzorgcentra | 816 | 80.875 | 101.598 |
Woonzorgcentra met RVT-erkenning | 708 | 45.496 | |
Centra voor kortverblijf | 459 | 2.421 | 3.274 |
Dagverzorgingscentra* | 295 | 295 centra | 371 centra |
Groepen van assistentiewoningen | 702 | 24.690 | geen programmatie |
Centra voor herstelverblijf | 8 | 492 | 1.500 |
* Bij de dagverzorgingscentra zijn ook de DVC's, uitgebaat door een dienst voor gezinszorg (conform artikel 51), meegerekend.