Meest voorkomende nieuwe diagnosen in de Vlaamse huisartspraktijk

Loading...

Op deze pagina:

De meest voorkomende diagnoses 

Hieronder ziet u de 20 meest gestelde nieuwe diagnosen in de periode 2003-2005. Het gaat in totaal om 225.270 nieuw gestelde diagnoses bij mannen en vrouwen. De incidentie is de berekening van het aantal nieuwe diagnoses per 1.000 patiënten per jaar.

  • Opvallend is het grote aantal infecties. 9 van de meest voorkomende nieuwe diagnosen bij mannen en vrouwen zijn infecties. Infecties van het ademhalingssysteem vertegenwoordigen samen meer dan de helft van de nieuw gestelde diagnosen. Bij de vrouw zijn ook urineweginfecties zeer frequent.
  • Aandoeningen van het bewegingsapparaat vormen met 5 verschillende diagnosen in de top 20 een belangrijke groep. De lage rugklachten vormen hier de hoofdbrok. Deze diagnose komt ongeveer even frequent bij beide geslachten voor. Ook kneuzingen kunnen ook tot het bewegingsapparaat worden gerekend.
  • Depressie en algemene moeheid zijn dubbel zo frequent bij de vrouwen als bij de mannen.

Terug naar boven

De 20 meest gestelde diagnosen bij vrouwen in de huisartspraktijk in Vlaanderen in de periode 2006-2008 

Plaats ICPC-code Aandoening Aantal
1 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 33.924 237,93
2 D73 Verondersteld infect gastro-enteritis 10.105 70,87
3 R80 Influenza 8.990 63,05
4 R78 Acute bronchitis/bronchiolitis 8.607 60,37
5 U71 Cystitis/andere urineweginfectie 7.082 49,67
6 L03 Symptomen/klachten lage-rug 6.064 42,53
7 L83 Neksyndroom 6.035 42,33
8 R75 Acute/chronische sinusitis 5.154 36,15
9 L87 Bursitis/tendinitis/synoviitis 4.971 34,87
10 S16 Buil/kneuzing 3.633 25,48
11 R77 Acute laryngitis/tracheitis 3.325 23,32
12 R76 Acute tonsillitis 3.266 22,91
13 D87  Stoornis maagfunctie 3.234 22,68
14 H71 Otitis media acuta/myringitis 3.067 21,51
15 L92 Schoudersyndroom 2.321 16,28
16 L86 Rugsyndroom met uitstralende pijn 2.269 15,91
17 D84 Ziekte oesophagus 2.230 15,64
18 S74 Dermatomycose 2.164 15,18
19 P76 Depressieve stoornis 2.091 14,67
20 R05 Hoesten 1.972 13,83

Terug naar boven 

De 20 meest gestelde diagnosen bij mannen in de huisartspraktijk in Vlaanderen in de periode 2006-2008 

plaats ICPC-code Aandoening Aantal
1 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 30.663 232,57
2 D73 Verondersteld infect gastro-enteritis 10.242 77,68
3 R80 Influenza 9.411 71,38
4 R78 Acute bronchitis/bronchiolitis 8.904 67,53
5  L03 Symptomen/klachten lage-rug 6.252 47,42
6 L87 Bursitis/tendinitis/synoviitis nao 4.635 35,16
7 S16 Buil/kneuzing 4.139 31,39
8  L83 Neksyndroom 3.620 27,46
9 H71 Otitis media acuta/myringitis 3.200 24,27
10  R75 Acute/chronische sinusitis 3.096 23,48
11 R76  Acute tonsillitis 2.653 20,12
12 S74  Dermatomycose 2.526 19,16
13  R77 Acute laryngitis/tracheitis 2.385 18,09
14 D87 Stoornis maagfunctie 2.092 15,87
15 D84 Ziekte oesophagus 2.020 15,32
16 L86 Rugsyndroom met uitstralende pijn 1.955 14,83
17 L92 Schoudersyndroom 1.814 13,76
18 R96 Astma 1.803 13,68
19 K86 Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 1.721 13,05
20 S18 Scheurwond/snijwond 1.635 12,40

Terug naar boven

Over deze cijfers  

In de tabel zien we hoe vaak de Vlaamse huisartsen er een nieuwe diagnose over stellen (dus hoe vaak ze ontstaan). Dat noemen we incidentie en wordt hier uitgedrukt per 1.000 patiënten en per jaar.

Deze gegevens zijn afkomstig van de Intego-databank, een registratie bij Vlaamse huisartsenpraktijken. Zij werden voor het agentschap verwerkt door Stefaan Bartholomeeusen, Carla Truyers en Frank Buntinx van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (K.U. Leuven). Zij publiceren op hun website meer gedetailleerde cijfers.

Terug naar boven

Incidentie: Het aantal nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte, aandoening of gebeurtenis in een bepaalde tijdsperiode in een bepaalde risicopopulatie.

Contact

Anne Kongs

Afdeling Informatie en Ondersteuning
Team Gegevensverwerking & Resultaatsopvolging
Tel:
Fax: