| Ziekten ademhalingsstelsel, 1998-2007 |
| Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval |
| Vlaams Gewest |
| geslacht | ondergrens BI | ASR(E) | bovengrens BI | gemiddeld aantal inwoners |
gemiddeld aantal overlijdens per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| mannen | 99,89 | 100,94 | 102,00 | 2.955.142 | 3.705,0 |
| vrouwen | 45,26 | 45,81 | 46,35 | 3.037.389 | 2.965,4 |
| geselecteerde codes: J00-J99 |
| zorgregio-indeling ip112 |
| Ziekten ademhalingsstelsel, 1998-2007 |
| Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval |
| Vrouwen - provincie Prov. Antwerpen |
| zorgregio: ip112 | ondergrens BI | ASR(E) | bovengrens BI | gemiddeld aantal inwoners |
gemiddeld aantal overlijdens per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| ip112: AARTSELAAR | 43,61 | 51,77 | 59,94 | 15.936 | 16,4 |
| ip112: ANTWERPEN | 49,65 | 51,61 | 53,58 | 241.473 | 323,0 |
| ip112: BEERSE | 48,66 | 59,13 | 69,61 | 16.925 | 12,5 |
| ip112: BERLAAR | 37,95 | 45,78 | 53,60 | 15.522 | 14,4 |
| ip112: BOOM | 40,02 | 45,29 | 50,56 | 31.212 | 33,4 |
| ip112: BORNEM | 34,59 | 40,87 | 47,15 | 21.820 | 18,6 |
| ip112: BRASSCHAAT | 37,66 | 44,56 | 51,45 | 18.954 | 16,9 |
| ip112: BRECHT | 26,11 | 34,87 | 43,64 | 12.761 | 6,2 |
| ip112: GEEL | 46,49 | 52,71 | 58,93 | 29.053 | 29,2 |
| ip112: HEIST-OP-DEN-BERG | 41,25 | 48,34 | 55,43 | 18.985 | 19,5 |
| ip112: HERENTALS | 31,99 | 37,30 | 42,60 | 31.637 | 20,4 |
| ip112: HOOGSTRATEN | 40,82 | 50,68 | 60,55 | 14.055 | 10,4 |
| ip112: KALMTHOUT | 36,90 | 44,34 | 51,78 | 17.129 | 15,1 |
| ip112: KAPELLEN | 43,87 | 51,17 | 58,46 | 21.845 | 20,6 |
| ip112: KASTERLEE | 39,35 | 48,48 | 57,62 | 16.169 | 11,2 |
| ip112: KONTICH | 24,88 | 32,11 | 39,35 | 14.099 | 7,8 |
| ip112: LIER | 37,83 | 44,74 | 51,66 | 16.751 | 18,7 |
| ip112: MALLE | 40,14 | 48,26 | 56,38 | 17.349 | 14,9 |
| ip112: MECHELEN | 42,68 | 47,44 | 52,19 | 39.233 | 43,9 |
| ip112: MOL | 55,05 | 61,84 | 68,62 | 30.122 | 33,3 |
| ip112: MORTSEL | 35,48 | 39,92 | 44,35 | 34.338 | 33,0 |
| ip112: OUD-TURNHOUT | 41,28 | 49,93 | 58,58 | 17.048 | 13,1 |
| ip112: RANST | 28,62 | 35,90 | 43,18 | 14.815 | 9,8 |
| ip112: SCHILDE | 37,47 | 43,09 | 48,70 | 25.816 | 24,5 |
| ip112: SCHOTEN | 38,16 | 45,45 | 52,75 | 16.880 | 15,7 |
| ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER | 43,40 | 48,69 | 53,97 | 32.967 | 37,3 |
| ip112: TURNHOUT | 48,59 | 55,32 | 62,05 | 27.608 | 28,3 |
| ip112: WESTERLO | 35,36 | 42,08 | 48,80 | 22.207 | 16,3 |
| ip112: WUUSTWEZEL | 26,83 | 37,57 | 48,31 | 8.890 | 4,8 |
| geselecteerde codes: J00-J99 |
| zorgregio-indeling ip112 |
| Ziekten ademhalingsstelsel, 1998-2007 |
| Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval |
| Vrouwen - provincie Prov. Limburg |
| zorgregio: ip112 | ondergrens BI | ASR(E) | bovengrens BI | gemiddeld aantal inwoners |
gemiddeld aantal overlijdens per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| ip112: BERINGEN | 48,54 | 55,38 | 62,23 | 32.895 | 25,8 |
| ip112: BILZEN | 40,07 | 48,04 | 56,00 | 19.415 | 14,7 |
| ip112: BREE | 35,44 | 43,50 | 51,55 | 19.241 | 11,4 |
| ip112: DIEPENBEEK | 34,95 | 42,21 | 49,47 | 21.458 | 13,3 |
| ip112: GENK | 40,87 | 46,42 | 51,98 | 43.504 | 27,9 |
| ip112: HASSELT | 42,67 | 47,86 | 53,05 | 35.311 | 36,3 |
| ip112: HERK-DE-STAD | 33,44 | 40,56 | 47,67 | 16.743 | 13,0 |
| ip112: HEUSDEN-ZOLDER | 41,15 | 51,19 | 61,23 | 15.110 | 10,2 |
| ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN | 41,71 | 49,73 | 57,76 | 24.256 | 15,0 |
| ip112: LOMMEL | 44,60 | 52,48 | 60,35 | 22.462 | 17,5 |
| ip112: MAASEIK | 42,66 | 51,75 | 60,84 | 17.311 | 12,9 |
| ip112: MAASMECHELEN | 42,74 | 48,61 | 54,48 | 39.138 | 27,1 |
| ip112: NEERPELT | 30,57 | 39,37 | 48,16 | 14.138 | 7,9 |
| ip112: PEER | 31,36 | 38,73 | 46,09 | 19.851 | 10,9 |
| ip112: SINT-TRUIDEN | 47,48 | 53,05 | 58,62 | 34.562 | 38,6 |
| ip112: TONGEREN | 37,27 | 43,19 | 49,11 | 25.169 | 22,4 |
| geselecteerde codes: J00-J99 |
| zorgregio-indeling ip112 |
| Ziekten ademhalingsstelsel, 1998-2007 |
| Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval |
| Vrouwen - provincie Prov. Oost-Vlaanderen |
| zorgregio: ip112 | ondergrens BI | ASR(E) | bovengrens BI | gemiddeld aantal inwoners |
gemiddeld aantal overlijdens per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| ip112: AALST | 35,53 | 39,56 | 43,59 | 47.900 | 40,4 |
| ip112: AALTER | 30,26 | 37,58 | 44,89 | 14.878 | 10,9 |
| ip112: BEVEREN | 33,34 | 39,43 | 45,51 | 22.721 | 17,2 |
| ip112: DEINZE | 37,51 | 43,02 | 48,54 | 26.932 | 26,2 |
| ip112: DENDERMONDE | 46,68 | 51,80 | 56,92 | 37.795 | 43,6 |
| ip112: DESTELBERGEN | 41,07 | 47,61 | 54,15 | 21.899 | 21,8 |
| ip112: EEKLO | 38,56 | 43,46 | 48,36 | 30.983 | 34,3 |
| ip112: ERPE-MERE | 42,46 | 48,48 | 54,50 | 26.951 | 28,0 |
| ip112: EVERGEM | 41,60 | 47,46 | 53,32 | 26.787 | 27,7 |
| ip112: GENT | 49,12 | 51,90 | 54,69 | 126.440 | 156,0 |
| ip112: GERAARDSBERGEN | 41,79 | 49,68 | 57,58 | 15.726 | 17,8 |
| ip112: HAMME | 48,64 | 57,10 | 65,57 | 16.698 | 18,7 |
| ip112: LOKEREN | 29,11 | 35,26 | 41,41 | 21.700 | 14,3 |
| ip112: MALDEGEM | 34,82 | 42,08 | 49,33 | 14.898 | 14,2 |
| ip112: MERELBEKE | 47,29 | 53,01 | 58,73 | 29.356 | 35,8 |
| ip112: NINOVE | 39,63 | 46,98 | 54,33 | 17.787 | 16,6 |
| ip112: OUDENAARDE | 39,85 | 44,71 | 49,57 | 28.904 | 36,0 |
| ip112: RONSE | 43,02 | 50,85 | 58,69 | 15.419 | 19,6 |
| ip112: SINT-GILLIS-WAAS | 35,35 | 42,80 | 50,25 | 17.254 | 14,0 |
| ip112: SINT-NIKLAAS | 38,88 | 43,77 | 48,66 | 35.228 | 34,4 |
| ip112: TEMSE | 45,22 | 52,65 | 60,09 | 20.433 | 20,3 |
| ip112: WETTEREN | 41,56 | 48,11 | 54,66 | 23.316 | 22,5 |
| ip112: ZELE | 47,61 | 56,13 | 64,66 | 17.148 | 18,0 |
| ip112: ZOTTEGEM | 41,70 | 46,17 | 50,64 | 39.711 | 45,5 |
| geselecteerde codes: J00-J99 |
| zorgregio-indeling ip112 |
| Ziekten ademhalingsstelsel, 1998-2007 |
| Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval |
| Vrouwen - provincie Prov. Vlaams-Brabant |
| zorgregio: ip112 | ondergrens BI | ASR(E) | bovengrens BI | gemiddeld aantal inwoners |
gemiddeld aantal overlijdens per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| ip112: AARSCHOT | 37,00 | 43,52 | 50,04 | 18.656 | 18,0 |
| ip112: ASSE | 37,56 | 43,06 | 48,57 | 27.998 | 24,9 |
| ip112: BEERSEL | 30,99 | 36,47 | 41,94 | 25.981 | 18,2 |
| ip112: BERTEM | 35,89 | 42,63 | 49,36 | 19.114 | 17,2 |
| ip112: DIEST | 34,07 | 39,65 | 45,23 | 25.159 | 20,7 |
| ip112: DILBEEK | 43,15 | 50,00 | 56,85 | 19.936 | 21,8 |
| ip112: GRIMBERGEN | 37,56 | 41,80 | 46,04 | 47.392 | 40,9 |
| ip112: HAACHT | 35,92 | 41,35 | 46,78 | 30.921 | 23,6 |
| ip112: HALLE | 31,81 | 36,67 | 41,52 | 33.004 | 24,3 |
| ip112: KORTENBERG | 43,34 | 50,71 | 58,07 | 18.660 | 20,1 |
| ip112: LANDEN | 37,36 | 45,06 | 52,75 | 14.219 | 14,8 |
| ip112: LEUVEN | 40,94 | 45,36 | 49,78 | 45.502 | 50,7 |
| ip112: LUBBEEK | 29,92 | 35,35 | 40,79 | 23.664 | 16,7 |
| ip112: OVERIJSE | 34,70 | 42,09 | 49,48 | 17.329 | 13,5 |
| ip112: PEPINGEN | 40,13 | 47,29 | 54,45 | 19.211 | 18,8 |
| ip112: TERNAT | 41,36 | 47,60 | 53,84 | 24.761 | 23,8 |
| ip112: TERVUREN | 26,04 | 30,15 | 34,27 | 38.435 | 22,0 |
| ip112: TIENEN | 46,63 | 52,07 | 57,52 | 32.794 | 40,7 |
| ip112: VILVOORDE | 39,98 | 44,91 | 49,85 | 40.856 | 35,4 |
| geselecteerde codes: J00-J99 |
| zorgregio-indeling ip112 |
| Ziekten ademhalingsstelsel, 1998-2007 |
| Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval |
| Vrouwen - provincie Prov. West-Vlaanderen |
| zorgregio: ip112 | ondergrens BI | ASR(E) | bovengrens BI | gemiddeld aantal inwoners |
gemiddeld aantal overlijdens per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| ip112: BLANKENBERGE | 33,03 | 39,23 | 45,43 | 16.633 | 17,3 |
| ip112: BRUGGE | 41,20 | 44,66 | 48,13 | 65.606 | 73,1 |
| ip112: DIKSMUIDE | 39,54 | 47,60 | 55,65 | 12.304 | 15,1 |
| ip112: IEPER | 41,13 | 46,17 | 51,21 | 33.619 | 36,7 |
| ip112: IZEGEM | 36,78 | 42,73 | 48,68 | 21.578 | 22,1 |
| ip112: KNOKKE-HEIST | 24,24 | 29,45 | 34,67 | 17.461 | 15,3 |
| ip112: KOKSIJDE | 44,99 | 51,63 | 58,28 | 20.940 | 28,5 |
| ip112: KORTRIJK | 39,68 | 44,22 | 48,77 | 38.018 | 43,0 |
| ip112: KUURNE | 33,16 | 38,63 | 44,10 | 25.244 | 19,9 |
| ip112: LICHTERVELDE | 35,71 | 41,72 | 47,74 | 20.548 | 19,4 |
| ip112: MENEN | 43,08 | 48,97 | 54,87 | 25.381 | 30,6 |
| ip112: MIDDELKERKE | 29,18 | 34,81 | 40,45 | 18.779 | 15,3 |
| ip112: OOSTENDE | 40,90 | 45,03 | 49,17 | 42.652 | 56,2 |
| ip112: OOSTKAMP | 36,05 | 43,02 | 49,98 | 17.847 | 15,8 |
| ip112: POPERINGE | 33,13 | 40,98 | 48,84 | 11.585 | 11,7 |
| ip112: ROESELARE | 37,74 | 41,98 | 46,22 | 42.475 | 40,3 |
| ip112: TIELT | 29,35 | 33,80 | 38,26 | 31.084 | 24,8 |
| ip112: TORHOUT | 43,42 | 50,47 | 57,52 | 20.185 | 21,5 |
| ip112: VEURNE | 50,89 | 62,56 | 74,24 | 8.467 | 13,9 |
| ip112: WAREGEM | 38,57 | 43,61 | 48,66 | 33.440 | 30,6 |
| ip112: WEVELGEM | 33,01 | 40,28 | 47,55 | 15.668 | 12,1 |
| ip112: ZEDELGEM | 32,20 | 39,28 | 46,37 | 17.715 | 12,3 |
| ip112: ZWEVEGEM | 34,99 | 41,69 | 48,39 | 17.544 | 15,9 |
| geselecteerde codes: J00-J99 |
| zorgregio-indeling ip112 |