Evolutie van de foeto-infantiele sterftecijfers door de jaren heen

Loading...

Sterfte per 1.000 geboortes van 1999 tot 2008

Het aantal foeto-infantiele overlijdens (FI) in het Vlaamse Gewest schommelt rond 8,3 per 1.000 pasgeborenen. In 2007 stierven er 576 kinderen voor hun geboorte of tijdens hun eerste levensjaar en in 2008 stierven er 559.

  • Het mortinataliteitcijfer (doodgeboorte - DG) blijft hierbij stabiel. De laatste jaren daalde het aantal doodgeboren kinderen niet meer.
    • Vanaf 2007 werden ook kinderen ingesloten die met een geboortegewicht van minimaal 500 g (of na een zwangerschap van 22 tot 26 weken als het geboortegewicht niet gekend was) dood geboren werden in een ziekenhuis. Er is geen wettelijke verplichting voor de ouders om deze doodgeboren kinderen aan te geven, maar het wordt in het KB voor de burgerlijke stand wel mogelijk gemaakt. Ongeveer 1 op de 3 doodgeboren kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken worden wel aangegeven. Meer uitleg over certificaten en aangiftes?
    • Dit resulteerde voor de periode 2007-2008 in 90 bijkomende doodgeboren kinderen.
  • De zuigelingensterfte (infantiele sterfte - IS) daalde wel geleidelijk in de periode 1999-2004, maar bleef daarna schommelen rond de 4 overlijdens per 1.000 levend geboren kinderen.

Aantal geboortes

Het totale aantal geboortes is tussen 1999 en 2002 gedaald met 3%. In 2003 stopte de daling van het aantal geboortes, en in 2004 werden er opnieuw meer kinderen geboren dan in 1999. Na 2004 steeg het aantal geboortes nog verder tot 69.588 in 2008.

Het stijgende aantal geboortes wordt verklaard door hogere leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.

Foeto-infantiele sterftecijfers (per 1.000 geboortes), Vlaams Gewest, 1999-2008

  Aantal
dood- en levend-
geboortes
DG PE VN LN PN IS FI
Jongens 1999 31.703 4,7   7,3   2,6   0,7   2,0 ! 5,4 * 10,0  
2000 32.046 4,2   6,4   2,3   0,8   1,9 ! 5,0   9,1  
2001 31.409 4,1   6,9   2,8   0,5   1,9 ! 5,2   9,3  
2002 31.061 3,8 * 5,8 ! 2,0   1,0   2,2 ! 5,2   9,0  
2003 31.167 4,4   6,6   2,2   0,8   1,8 * 4,8   9,2  
2004 32.402 3,6 * 5,8 * 2,1   0,4 * 1,3   3,8   7,4 !
2005 33.238 3,2 ! 5,1 ! 1,9   0,6   1,4   3,9   7,1 !
2006 33.768 3,8   5,8 * 2,1   0,7   1,6   4,5   8,2  
2007 34.261 3,8   6,5   2,6   0,6   1,7   4,9   8,7  
2008 35.759 4,3   6,6   2,4   0,7   1,3   4,3   8,6  
Meisjes 1999 30.356 3,9   6,0   2,2   0,6   1,6 * 4,3   8,1  
2000 30.530 3,7 * 5,7   2,0   0,6   1,8 ! 4,5 ! 8,2  
2001 29.708 3,9   5,6   1,7   0,7   1,5   3,9   7,7  
2002 29.396 4,6   6,2   1,6   0,4   1,3   3,3   7,9  
2003 29.549 4,6   6,4   1,8   0,7   1,3   3,8   8,4  
2004 30.620 3,6   5,6   2,1   0,6   1,4   4,0   7,6  
2005 31.202 3,1 * 5,4   2,3   0,6   1,1   4,0   7,1  
2006 32.356 4,2   6,0   1,9   0,7   1,3   3,9   8,1  
2007 32.983 4,8   6,6   1,9   0,5   1,3   3,6   8,4  
2008 33.828 4,0   5,9   1,9   0,5   1,0   3,5   7,5  
Totaal 1999 62.060 4,3   6,7   2,4   0,6   1,8 ! 4,8 ! 9,1  
2000 62.577 3,9   6,1   2,1   0,7   1,9 ! 4,7 ! 8,7  
2001 61.118 4,0   6,2   2,3   0,6   1,7 ! 4,5 * 8,5  
2002 60.457 4,2   6,0   1,8   0,7   1,8 ! 4,3   8,4  
2003 60.716 4,5   6,5   2,0   0,8   1,5 * 4,3   8,8  
2004 63.024 3,6 * 5,7 * 2,1   0,5   1,3   3,9   7,5  
2005 64.440 3,2 ! 5,2 ! 2,1   0,6   1,2   3,9   7,1 !
2006 66.124 4,0   5,9   2,0   0,7   1,5 * 4,2   8,1  
2007 67.244 4,3   6,5   2,3   0,5   1,5 * 4,3   8,6  
2008 69.588 4,1   6,3   2,2   0,6   1,2   3,9   8,0  
Legende:  *: Net niet / net wel statistisch significant verschillend van 2008 (borderline)
!: Statistisch significant verschillend van 2008 (95% betrouwbaarheid)
Bron: geboortecertificaten en sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 1999-2008
Bekijk:

Totale cijfers in een grafiek
Grafiekk: foeto-infantiele sterftecijfers (per 1.000 geboortes), Vlaams Gewest, 1999-2008 - klik voor een groter beeld

  • geen statistisch significante lineaire trends meer
DG: Doodgeboren
FI: Foeto-infantiel overlijden
Levend: Boreling nog in leven op het einde van het beschouwde jaar
LN: Laatneonataal overlijden
PE: Perinataal overlijden
PN: Postneonataal overlijden: vanaf verstreken dag 28 na de geboorte t/m verstreken dag 365

Contact

Anne Kongs

Afdeling Informatie en Ondersteuning
Team Gegevensverwerking & Resultaatsopvolging
Tel:
Fax: